Tilslutningsbidrag- og bestemmelser
El-net Øst A/S følger Dansk Energis Standardtilslutningsbidrag, der udgør følgende pr. 1. januar 2021:
Kategori | Ekskl. moms | Inkl. moms |
Parcelhus/fritidshus op til 25A | 14.450 kr | 18.062 kr |
Tæt-lav-byggeri og rækkehuse, pr. enhed | 11.450 kr | 14.312 kr |
Lejlighed, pr. enhed | 9.550 kr | 11.937 kr |
Ungdoms,- ældre,- plejebolig, pr. enhed | 5.015 kr | 6.268 kr |
En-fasede tilslutninger | 1.675 kr | 2.093 kr |
Enhedstarif for erhverv mv. (kr./A) | 1.075 kr | 1.343 kr |
Ladestandere (kr./A) 50 kW et strøm-træk fra elnettet til og med 160 A* | 1.075 kr | 1.343 kr |
*Ordningen med et reduceret tilslutningsbidrag for ladestandere i offentligt byrum ophører med udgangen af 31. december 2020. For alle ladestandere skal der i 2021 derfor betales enhedstarif for erhverv. |
For ovennævnte er bidraget baseret på tilslutninger beliggende i bebyggede områder.
Download Tilslutningsbidrag som pdf. her (priser for 2021 samt 2020)